Зерно Он-Лайн
29 сентября 2024г., Воскресенье
Доска объявлений аграрного рынка в Туле и Тульской области
Объявление архивное и вероятно устарело.

средства защиты ростений, удобрения

Селитра аммиачная 34 : 0 : 0 мешки 50кг / биг беги Договорная
Азофоска 16 : 16 : 16 мешки 50кг / биг беги Договорная
Калий хлористый 0 : 0 : 60 мешки 50кг / биг беги Договорная
Диаммофоска 10 : 26 : 26 мешки 50кг / биг беги Договорная
Аммофос 12 : 52 : 0 мешки 50кг / биг беги Договорная
Карбомид 46 : 0 : 0 мешки 50кг / биг беги Договорная
Нитроаммофоска - - - мешки 50кг / биг беги Договорная
ГЕРБИЦИДЫ
АГРИТОКС, ВР (500 г/л) БАЙЕР КС 10 л 1, 0-1, 5 Зерновые, картофель, лен. 250
АРАМО45 КЭ (45г/л) БАСФ 10 л 1, 0-2, 0 Зерновые, кукуруза, горох 435
БАЗАГРАН Р, ВР (200+250 г/л) РФ БАСФ 10 л 2, 0-3, 0 Зерновые , кукуруза 212
БАЗИС, СТС (750 г/кг) ДЮПОН 0, 01 кг 0, 02-0, 025 Кукуруза 39530
БАНВЕЛ, ВР (480 г/л) СИНГЕНТА 5 л 0, 15-0, 8 Зерновые, кукуруза 578
БЕТАНАЛ 22, КЭ (160+160 г/л) БАЙЕР КС 5 л 1, 0-3, 0 Виды свеклы 675
БЕТАН ТРИО, КЭ (274 г/л) РФ БАЙЕР КС 5 л 1, 0-3, 0 Виды свеклы 925
БЕТАН ФОРТЕ, КЭ (160+160 г/л) РФ БАЙЕР КС 5 л 1, 0-3, 0 Виды свеклы 621
БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ, КЭ (274 г/л) БАЙЕР КС 5 л 1, 0-3, 0 Виды свеклы 1050
БУТИЗАН 400, СК (400 г/л) БАСФ 5 л 1, 5-2, 0 Капуста, рапс 804
ГЕЗАГАРД, СК (500 г/л) СИНГЕНТА 5 л 2, 0-4, 0 Картофель, морковь 328
ГЕРБИТОКС ВРК(500г/л) АВГУСТ 10 л 0, 5-1, 5 Зерновые, картофель, лен, травы 247
ГЛИФОС, ВР (360 г/л) РФ КЕМИНОВА 20 л 2, 0-8, 0 Сплошного действия 330
ГРАСП, КС(250 г/л)+КОРВЕТ СИНГЕНТА 5 л 0, 6-1, 0 Пшеница яровая, ячмень 702
ГРАНСТАР, СТС (750 г/кг) РФ ДЮПОН 0, 5 кг 0, 015 Зерновые 10620
ДИАЛЕН СУПЕР, ВР (344+120 г/л) АВГУСТ 10 л 0, 5-1, 5 Зерновые, кукуруза 346
ДУАЛ ГОЛД, КЭ (960 г/л) СИНГЕНТА 5 л 1, 3-1, 6 Свекла, кукуруза, подсолнечник 713
ЗЕЛЛЕК-СУПЕР, КЭ (104 г/л) ДАУ 5 л 0, 5-1, 0 Виды свеклы, подсолнечник 967
ЗЕНКОР, СП (700 г/кг) БАЙЕР КС 10*1 0, 5-2, 1 Картофель, люцерна, томаты 1385
ЗЕНКОР, СП (700 г/кг) БАЙЕР КС 25 кг 0, 5-2, 1 Картофель, люцерна, томаты 1230
КАРИБУ, СП (500 г/кг) ДЮПОН 0, 6 кг 0, 03 Сахарная свекла, яблоня, картофель. 21830
КАЛИБР ВД (250+500г/кг) ДЮПОН 0, 5 0, 03-0, 05 Пшеница яровая, , ячмень, 5113
ЛАРЕН ПРО (600г/кг) ДЮПОН 0, 1 кг 0, 01 Зерновые 6490
ЛИНТУР, ВДГ (659+41 г/кг) СИНГЕНТА 1 кг 0, 13-0, 18 Зерновые 1731
ЛОГРАН, ВДГ (750 г/кг) СИНГЕНТА 0, 12кг 0, 01 Зерновые 8808
ЛОНТРЕЛ -300 ВР (300г/л) АВГУСТ 5 кг 0, 16-0, 6 Зерновые , свекла, капуста, газоны 1675
ЛОРЕЛ ГРАНД ВДГ(750г/кг) ДАУ 2 кг 0, 12 Свекла, рапс 3994
МЕРЛИН, ВДГ (750 г/кг) БАЙЕР КС 0, 5 кг 0, 1-0, 16 Кукуруза 5940
МИЛАГРО, КС (40 г/л) СИНГЕНТА 5 л 1, 0-1, 5 Кукуруза 1109
ПИВОТ, ВК (100 г/л) БАСФ 10 л 0, 5-08 Соя, горох, люцерна 1104
ПИРАМИН ТУРБО, КС (520 г/л) БАСФ 10 л 3-6 Свекла 462
ПРИМА, СЭ(300 г/л+6, 25 г/л) ДАУ 5 л 0, 4-0, 6 Зерновые, кукуруза 454
ПУЛЬСАР, ВР (40 г/л) БАСФ 10 л 0, 75-1, 0 Соя, горох , люцерна 1100
ПУМА-СУПЕР 100, КЭ (127 г/л) БАЙЕР КС 5 л 0, 4-0, 9 Пшеница 900
РАУНДАП, ВР (360 г/л) МОНСАНТО 20 л 2, 0-4, 0 Сплошного действия 330
РЕГЛОН СУПЕР, ВР (150 г/л) СИНГЕНТА 10 л 2-3 Подсолнечник, картофель. 321
РЕЙСЕР, КЭ (250 г/л) МАКТЕШИМ 10 л 2, 0-3, 0 Картофель, морковь 700
СЕКАТОР, ВДГ (187, 5 г/кг) БАЙЕР КС 3 кг 0, 1-0, 2 Пшеница, ячмень 1390
СЕРТО ПЛЮС, ВДГ (250+500г/кг) БАСФ 0, 8 0, 15-0, 2 Пшеница, ячмень 1569
СТОМП, КЭ (330 г/л) БАСФ 10 л 3, 0-5, 0 Зерновые, картофель, подсолнечник 247
ТАРГА-СУПЕР, КЭ (51, 6 г/л) СУМИТОМО 20 л 2, 0-3, 0 Картофель, свекла, овощи 450
ТИТУС, СТС (250 г/кг) ДЮПОН 0, 5 кг 0, 05 Кукуруза, картофель 20650
ТРЕНД 90, Ж (900 г/л) ДЮПОН 5 л 0, 2л/га кукуруза, зерновые., овощи 165
УРАГАН ФОРТЕ, ВР (500 г/л) СИНГЕНТА 20 л 2, 0-4, 0 Сплошного действия 442
ФРОНТЬЕР ОПТИМА, КЭ (720 г/л) БАСФ 5 л 0, 8-1, 2 Кукуруза, свекла, подсолнечник 780
ФУРОРЕ СУПЕР 7.5, ЭМВ (69 г/л) БАЙЕР КС 10 л 0, 8-1, 2 Свекла, подсолнечник, овощи 460
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ (150 г/л) СИНГЕНТА 10 л 0, 75-1, 0 Картофель, свекла, капуста 663
ХАРМОНИ, СТС (750 г/кг) ДЮПОН 0, 1 кг 0, 015-0, 02 Пшеница, ячмень, кукуруза 15340
ХАРНЕС, КЭ (900 г/л) МОНСАНТО 20 л 1, 5-3, 0 Кукуруза, подсолнечник 275
ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ
АКТАРА, ВДГ (250 г/кг) СИНГЕНТА 0, 25кг 0, 06-0, 1 Картофель, зерновые 4242
АКТЕЛЛИК, КЭ (500 г/л) СИНГЕНТА 5 л 1, 0-2, 0 Овощи, картофель 708
АРРИВО, КЭ (250 г/л) РФ ФМРУС 5 л 0, 16-0, 4 Пшеница, картофель, кукуруза 443
ВЕРТИМЕК КЭ(18г/л) СИНГЕНТА 1 л 0, 5-1, 5 Пшеница, картофель, кукуруза, 3009
ДЕЦИС ПРОФИ ВДГ(250г/кг) БАЙЕР КС 0, 6 л 0, 05-0, 1 Зерновые, овощи, картофель 3477
КАРАТЭ ЗЕОН МКС (50г/л) СИНГЕНТА 5 л 0, 1-0, 4 Зерновые, овощи 667
БИ 58 КЭ ( 400г/л) БАСФ 10 л 0, 8-2 Пшентца, яблоня, груша 232
МОСПИЛАН РП (200г/кг) НИППОН 0, 1 кг 0, 05-1 Овощи 4250
БАНКОЛ СП ( 500 г/кг) СУМИТОМО 0, 1 кг 0, 2-10 Зерновые, овощи 1200
КОНФИДОР ВРК (200г/л) БАЙЕР КС 1 л 0, 5-1, 2 Овощи 2252
ДИАЗОЛ КЭ ( 600 г/л) МАКТЕШИМ 10 л 0, 8-1, 5 Овощи, травы 330
КОНФИДОР ЭКСТРА ВДГ(700г/кг) БАЙЕР КС 0, 4 0, 03-0, 4 Картофель, защищенный грунт. 6180
МАТЧ, КЭ (50 г/л) СИНГЕНТА 5 л 0, 1-1, 0 Яблоня, картофель 1050
РЕГЕНТ 800 , ВДГ (800 г/кг) БАСФ 0, 1 кг 0, 02 Зерновые, картофель 10910
ФУФАНОН КЭ 570г/л) КЕМИНОВА 5 л 0, 5-1, 2 Зерновые, овощи, яблоня 212
ФАСТАК, КЭ (100 г/л) БАСФ 5 л 0, 1-0, 3 Зерновые, картофель, рапс 545
ФЬЮРИ, ВЭ (100 г/л) РФ ФМСи 5 л 0, 1-0, 15 Картофель, капуста, свекла 810
ФУНГИЦИДЫ
АКРОБАТ МЦ, СП (690 г/кг) БАСФ 10 кг 2 Картофель, огурцы, томаты 479
АЛЬТО СУПЕР, КЭ (330 г/л) СИНГЕНТА 5 л 0, 4-0, 5 Зерновые, сахарная свекла 1045
БАЙЛЕТОН, СП (250 г/кг) БАЙЕР КС 25 кг 0, 06-1, 0 Овощи, цветы, зерновые 745
БРАВО, КС (500 г/л) СИНГЕНТА 5 л 2, 2-3, 0 Картофель, огурцы, томаты 405
ДИТАН М-45, СП(800 г/кг) ДАУ 25 кг 1, 2-3, 0 Томаты, картофель 250
БАМПЕР КЭ ( 250 г/л) МАКТЕШИМ 5 л 0, 5 Зерновые 700
ТИЛТ КЭ (250 г/л ) СИНГЕНТА 5 л 0, 5 Зерновые 885
ТИТУЛ КЭ ( 250 г/л) ЩЕЛКОВО 5 л 0, 5-1, 5 Зерновые, травы 851
ИМПАКТ 25, КС (250 г/л) КЕМИНОВА 5 л 0, 2-0, 5 Зерновые, свекла 797
ПЕННКОЦЕБ, СП (800 г/кг) БАЙЕР КС 25 кг 1, 2-1, 6 Томаты, картофель 271
ПОЛИРАМ ДФ, ВДГ (700 г/кг) БАСФ 10 кг 1, 5-2, 0 Картофель, овощи 176
РЕКС С, КС (125 г/л)РФ БАСФ 10 л 0, 6-0, 8 Пшеница, ячмень 546
РЕКС ДУО, КС (310+187 г/л) РФ БАСФ 10 л 0, 4-0, 6 Пшеница, ячмень, свекла, горох. 1050
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) СИНГЕНТА 1 кг 2, 5 Картофель, томаты, огурцы, лук 505
РОВРАЛЬ, СП (500 г/кг) БАЙЕР КС 1 кг 0, 13-4, 0 Овощи, виноград 1365
СЕКТИН ФЕНОМЕН, ВДГ(500+100 г/кг) БАЙЕР КС 10 кг 1-1, 25 Картофель, томаты 942
ТАНОС, ВРГ (250+250 г/кг) ДЮПОН 0, 4 кг 0, 6 Картофель 1852
ШИРЛАН, КС (500 г/л) СИНГЕНТА 5 л 0, 3-0, 4 Картофель 2334
ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН
ВИАЛ ТТ, ВСК (60+80 г/л тебуконазол+тиабендазол) АВГУСТ 5 л 0, 3-0, 5 Зерновые 1298
ВИНЦИТ, КС (25+25 г/л) КЕМИНОВА 10 л 1, 5-2, 0 Зерновые, кукуруза 345
ВИНЦИТ ФОРТЕ, СК (37, 5+25+15 г/л) КЕМИНОВА 5 л 0, 8-1, 25 Зерновые 590
ДИВИДЕНД СТАР, КС (36, 3 г/л) СИНГЕНТА 5 л 1, 0-1, 5 Пшеница, ячмень 571
КРУИЗЕР, КС (350 г/л) СИНГЕНТА 5 л 8, 0-12, 0 Сах.свекла 4495
КИНТО-ДУО КС (20+60г/л) БАСФ 5 л 2, 0-2, 5 Зерновые, свекла, картофель 445
КОЛФУГО СУПЕР КОЛОР, КС (200 г/л) АГРО-КЕМИ 20 л 1, 5-2, 0 Зерновые, свекла 235
ПРЕМИС ДВЕСТИ, КС (200 г/л)РФ БАСФ 5 л 0, 2 Зерновые 2157
РАКСИЛ, КС (60 г/л) РФ БАЙЕР КС 5 л 0, 4-0, 5 Зерновые, лен 925
Регионы: Тульская область
Категория Другое,
Автор ООО Агро-Щит Групп
Телефон +7-495-3803633#102
Размещено 07.06.2009 10:35
Сайт: http://www.ashgroup.ru
Показов cегодня: 1, всего: 288
Обьявления в нашем мобильном приложении:

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Спрос и предложение: подсолнечник